| Пословна економија | ||
| 1 | Александра Зекић | 7 |
| 2 | Светлана Миливојевић | 9 |
| 3 | Аца Перић | 6 |
Упис оцена понедељак и среда од 10ч до 11ч.
| Управљање људским ресурсима | ||
| 1 | Наталија Мелентић Поповић | 6 |
| 2 | Драгица Прокић | 9 |
| 3 | Александра Јовановић | 7 |
| 4 | Славиша Пејић | 8 |
| 5 | Јелена Иветић | 7 |
| 6 | Олга Фафулић | 6 |
| 7 | Наташа Прокић | 6 |
| 8 | Јован Малобабић | 6 |
| 9 | Виолета Малобабић | 8 |
| 10 | Стефан Васиљевић | 6 |
Упис оцена понедељак и среда од 10ч до 11ч.