Резултати испита код проф. др Марије Бајагић

Студенти који су положили испит, могу оставити индекс за упис оцене код асистента Стефана Марковића.

Ратарство
# Бр. Инд. Име и презиме Оцена
1 26агм/2023 Александра Јовановић 10
2 25агм/2023 Драгица Прокић 10
3 12зб/2023 Ангелина Николић 9
4 27агм/2023 Славиша Пејић 9
5 10зб/2023 Ђорђе Петровић 8
6 2зб/2023 Милош Нинковић 8
7 3агм/2023 Мишела Чачић 8
8 3зб/2024 Бранислав Момчиловић 7
9 6зб/2023 Јована Живковић 7
10 М-7а/2022 Наталија Мелентић Поповић 7
11 4зб/2023 Владимир Јаковљевић 6
12 3зб/2023 Вук Јовановић 6
13 5зб/2023 Виктор Јовановић 5
Крмно биље
1 1зт/2023 Наташа Гаревски 7
2 11зт/2023 Стефан Николић 7
Еколошки оправдана пољопривреда
1 48ма/2024 Катица Здењак 9
2 11ма/2023 Ребека Тмушић 8
3 19ма/2023 Сара Васић 8
4 18ма/2023 Страхиња Филиповић 8
Овај унос је објављен под РЕЗУЛТАТИ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор