ПРЕЗИМЕ И ИМЕ |
Бр. индекса | Оцена |
Аврамовић Небојша | 38/1 | 7 |
Алексић Ана | 239/2 | 6 |
Арсеновић Душанка | 221/2 | 7 |
Божић Горан | 140/1 | 7 |
Бојић Александра | 6 | |
Васић Сања | 226/2 | 8 |
Веселиновић Јелена | 240/2 | 6 |
Владисављевић Михајло | РиП | 7 |
Владисављевић Јована | ЗБ | 7 |
Војисављевић Данијела | 230/2 | 6 |
Гатарић Лазар | 7 | |
Гвозденовић Милица | 248/2 | 7 |
Грујић Андријана | 106/5 | 6 |
Докић Дејан | 237/2 | 7 |
Дудић Дејана | 109/5 | 8 |
Ђекић Милан | 220/2 | 7 |
Ђурић Радован | 43/4 | 7 |
Ђуровић Лазар | 249/2 | 7 |
Иванковић Николета | 10/6 | 7 |
Иванковић Александар | 99/5 | 7 |
Исаиловић Младен | 231/2 | 8 |
Јевтић Никола | 4/6 | 6 |
Јелесић Дејан | 225/2 | 10 |
Јовановић Сава | 97/5 | 6 |
Јурошевић Марина | 246/2 | 6 |
Кажанегра Вељко | 2/6 | 6 |
Калајановић Сузана | 242/2 | 8 |
Карић Јелена | 234/2 | 6 |
Кендришић Вукашин | ЗБ | 9 |
Ковачевић Никола | 233/2 | 10 |
Кордић Јована | 105/5 | 7 |
Кулезић Кристина | 232/2 | 7 |
Малић Милица | 222/2 | 6 |
Марковић Стефан | 49/4 | 10 |
Мијаиловић Татјана | 1/6 | 6 |
Михаљев Јасмина | 46/4 | 7 |
Милошевић Мартина | 94/5 | 6 |
Милошевић Милош | ЗБ | 6 |
Митровић Милица | 238/2 | 8 |
Петровић Драгана | 228/2 | 6 |
Симић Бранко | 96/5 | 7 |
Стојановић Јелена | ЗЖС | 7 |
Томић Александра | ЗЖС | 6 |
Томић Богдан | 12/6 | 7 |
Трифуновић Софија | ЗБ | 10 |
Тршић Александар | 235/2 | 6 |
Ћирић Милан | 253/2 | 7 |
Фараго Горан | ЗБ | 6 |
Цветковић Давид | ВиВ | 7 |
Чекић Никола | ЗЖС | 7 |
Чокановић Катарина | 116/5 | 6 |
НИСУ ПОЛОЖИЛИ | ||
Абаџић Андријана | ЗБ | 2 |
Аличић Мирса | 111/5 | 1 |
Вукадиновић Љиљана | 124/1 | 3 |
Вуковић Дуња | 108/5 | 1 |
Гаврић Ивана | 120/1 | 4 |
Ђурић Милица | 241/2 | 3 |
Јеремић Марија | 95/5 | 0 |
Јокић Марко | 250/2 | 2 |
Јоцовић Наталија | 119/5 | 4 |
Кушај Денис | ЗБ | 3 |
Лацковић Александра | 114/5 | 2 |
Мањенчић Никола | ЗЖС | 3 |
Мијаиловић Ђорђе | 227/2 | 2 |
Милисављевић Миљан | ЗБ | 3 |
Петровић Александар | 102/5 | 3 |
Петровић Тијана | 243/2 | 1 |
Ранђић Младен | 42/4 | 2 |
Ручнов Ивана | 223/2 | 1 |
Пријава испита
Јануарски испитни рок
Јавне одбране радова
Агробизнис и одрживи развој – У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Фитомедицина – АКРЕДИТОВАНА
Агрономија – АКРЕДИТОВАНА
Менаџмент – АКРЕДИТОВАН
Мејлови
ВОДИЧ ЗА СТУДЕНТЕ/Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању
Категорије
-
Последње објављено
- ERASMUS+ K171 15. маја 2025.
- План надокнаде и настава за радни однос (електронска надокнада наставе) 8. маја 2025.
- Распоред наставе 2024/2025 – Менаџмент у агробизнису, Летњи семестар 8. маја 2025.
- Електронска надокнада наставе 6. маја 2025.
- САОПШТЕЊЕ НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 5. маја 2025.
- Наши професори, Др Саша Спасојевић, др Љиљана Танасић, др Јелена Јевтић у посети Универзитету Адриатик у Бару , у оквиру мобилности ERASMUS + KA171, у периоду 7-11.4.2025. 30. априла 2025.
- Распоред наставе 2024/2025 – Летњи семестар 25. априла 2025.
- Обавештење о исплати средстава за покриће 50% школарине у 2024/2025. школској години 24. марта 2025.
- Резултати одлазне мобилности 21. марта 2025.
- ОБАВЕШТЕЊЕ О КОМЕМОРАЦИЈИ 17. марта 2025.
Најновији постови
- Извештаји о кандидатима пријављеним на Конкурсе за изборе у звања 15. априла 2025.Увиди јавности и Извештаји Комисија о кандидатима пријављеним на Конкурсе: за избор у звање Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Економија за избор у звање Сарадника у настави за ...
- Резултати поновљеног конкурса К131 и К171 одлазних мобилности 21. марта 2025.
- Обавештење о исплати средстава за покрићe 50% школарине у шк. 2024/25. 20. марта 2025.Приступни линк је:
- Поновљен јавни позив за пријаву кандидата на пројекат мобилности K131 7. марта 2025.
- Резултати К131 и К171 одлазних мобилности 6. марта 2025.
- Извештаји о кандидатима пријављеним на Конкурсе за изборе у звања 15. априла 2025.