ДИПЛОМЕ
Поштовани студенти ваше дипломе о завршеном школовању можете преузети у студентској служби одсека у периоду од 21. до 25. јула 2025. године у периоду од 9 до 12 часова
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Пенезић М. Анамарија | 6зжс/2021 |
| 2 | Јаковљевић Д. Милоје | 8зжс/21 |
| 3 | Ђурић Д. Никола | 15зжс/21 |
| 4 | Радовић Н. Тијана | 14зжс/21 |
| 5 | Милошевић З. Милош | 3зжс/21 |
| 6 | Чекић Б. Младен | 185/5/20 |
| 7 | Мијатовић Љ. Ивана | 13зжс/21 |
| 8 | Јовић Даница | 22зжс/21 |
| 9 | Деспотовић М. Марија | 2зжс/21 |
| 10 | Старчевић Ц. Ивана | 178/5/20 |
| 11 | Младеновић П. Бојана | 5зжс/21 |
| 12 | Станишић Д. Тијана | 195/5/20 |
БИОТЕХНОЛОГИЈА
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Николић Љ. Никола | 57/7зт/20 |
| 2 | Илић М. Стефан | 38/7зт/20 |
| 3 | Цветојевић С. Никола | 45/7зт/20 |
| 4 | Бранков Б. Бранислав | 52/7зт/20 |
| 5 | Димитријевић Ч. Љубиша | Б-17з/22 |
| 6 | Дуканац В. Милица | 55/7зт/20 |
| 7 | Николић М. Марија | 37/7зт/20 |
ЗАШТИТА БИЉА
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Марковић М. Милош | 424/2/20 |
| 2 | Николић Д. Марина | 287/2/17 |
| 3 | Јурошевић Ж. Марина | 246/2/16 |
| 4 | Петковић М. Мирјана | 439/2/20 |
| 5 | Поповић Г. Сузана | 437/2/20 |
| 6 | Алексић А. Маријана | 29зб/21 |
| 7 | Недић И. Горан | 2зб/21 |
| 8 | Антић З. Немања | 13зб/21 |
| 9 | Дамњановић В. Далибор | 434/2/20 |
| 10 | Томић М. Ђорђе | 445/2/20 |
| 11 | Тешић Р. Драган | 398/2/19 |
| 12 | Весић М. Јована | 425/2/20 |
| 13 | Стојановић М. Миљана | 15зб/21 |
| 14 | Мартиновић М. Миодраг | 456/2/20 |
| 15 | Јездић М. Предраг | 370/2/18 |
| 16 | Сегић Б. Срђан | 32зб/22 |
| 17 | Миладиновић С. Матеа | 320/2/17 |
МЕНАЏМЕНТ
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Милица М. Радојчић | М-12хот/21 |
| 2 | Гранић З. Сашка | М-26п/22 |
| 3 | Страињевић Ж. Славица | Сп106/1/2017 |
| 4 | Јелић М. Андријана | М-24пред/21 |
| 5 | Маринковић Б. Јован | М-23пред/21 |
| 6 | Тетиковић А. Јована | М-6пред/21 |
| 7 | Глишић Д. Маријана | М-10хот/21 |
| 8 | Бижић Ј. Драгана | М-2пред/21 |
| 9 | Арсеновић Ж. Марко | М-18пред/21 |
| 10 | Раичковић М. Јелена | М-19пред/21 |
| 11 | Пантић Д. Небојша | 31/1а/19 |
| 12 | Аврамовић Г. Бојана | М-3пред/21 |
| 13 | Николић С. Александар | М-27а/22 |
| 14 | Сокановић Д. Сретена | М-13хот/21 |
| 15 | Тошић Т. Стефан | М-27агм/21 |
| 16 | Мијаиловић Г. Ивана | М-11хот/21 |
ТУРИЗАМ
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Грубић М. Сања | 8тур/21 |
| 2 | Миљковић М. Сара | 20тур/21 |
| 3 | Живковић Р. Никола | 83/6/22 |
| 4 | Богићевић С. Маја | 11тур/21 |
МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА | |
| 1 | Игњатовић В. Жељко | Ма24/22 | |
| 2 | Росић Д. Марко | Ма29/22 | |
| 3 | Јеврић Ж. Јована | Ма13/22 | |
| 4 | Новаковић С. Лазар | Ма33/22 | |
| 5 | Милосављевић С. Љубомир | Ма2/22 | |
| 6 | Станојевић Љ. Сања | Ма36/22 | |
| 7 | Пећерић Х. Маријана | Ма28/22 | |
| 8 | Вуковић Б. Весна | Ма6/22 | |
| 9 | Гајић Н. Катарина | Ма16/22 | |
| 10 | Рувидић Ж. Даница | Ма11/22 | |
| 11 | Новаковић М. Јелена | Ма5/22 | |
| 12 | Жунић М. Ивана | Ма30/22 | |
| 13 | Живковић Р. Ивица | ма34/22 | |
| 14 | Иванковић Г. Николета | Ма10/22 | |
| 15 | Трифуновић В. Христина | Ма23/22 | |
| 16 | Драгојевић Р. Маја | Ма18/22 | |
| 17 | Петровић Д. Петар | Ма20/22 | |
| 18 | Тадић Г. Николина | Ма17/22 | |
| 19 | Гргуровић М. Младен | Ма35/22 |
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.ИНДЕКСА |
| 1 | Весковић С. Боривој | 82/4/19 |