Колоквијум из предмета Загађење и заштита земљишта
| Име и презиме | Број индекса | Оцена |
| Тијана Станишић | 195/5/2020 | 9 |
Колоквијум из предмета Педологија
| Име и презиме | Број индекса | Оцена |
| Јосип Гинер | 6 зб/2021 | 8 |
| Сузана Поповић | 437/2/2020 | 8 |
| Радмило Радовановић | 258/2/2016 | 8 |
| Огњен Мандић | 4 зб/2021 | 7 |
| Марина Ђукановић | 10 зб/2021 | 7 |
| Јована Весић | 425/2/2021 | 7 |
| Ненад Алексић | 16 зб/2021 | 6 |
| Лазар Гатарић | 100/5/2016 | 6 |
| Дарко Давидовић | Б-3рип/2021 | 6 |
| Лазар Марковић | Б-1рип/2021 | 6 |
Колоквијум из предмета Агрохемија
| Име и презиме | Број индекса | Оцена |
| Јана Јеросимић | 442/6/2020 | 9 |
| Миодраг Мартиновић | 456/2/2020 | 8 |
| Дејан Ђермановић | 408/2/2019 | 8 |
| Сузана Поповић | 437/2/2020 | 7 |
| Милош Михаиловић | 409/2/2019 | 7 |
| Михајло Радишић | 429/2/2020 | 6 |
| Илија Миличић | 393/2/2019 | 6 |
| Катарина Теодоровић | 413/2/2019 | 5 |
| Јована Весић | 425/2/2020 | 5 |
Потребан број бодова за пролазак на колоквијуму је 6!