|
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ |
Оцена |
| 1. Гагић Катарина | 6 |
| 2. Вуковић Урош | 6 |
| 3. Симић Милица | 7 |
| 4. Савић Тијана | 6 |
| 5. Вуковић Весна | 6 |
Упис оцена је 30.09.2021. године од 9:00 – 12:00 часова
|
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ |
Оцена |
| 1. Гагић Катарина | 6 |
| 2. Вуковић Урош | 6 |
| 3. Симић Милица | 7 |
| 4. Савић Тијана | 6 |
| 5. Вуковић Весна | 6 |
Упис оцена је 30.09.2021. године од 9:00 – 12:00 часова