СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА // РЕЗУЛТАТИ ПРЕДМЕТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

ПРИСУСТВО

 

I

тест

 

  II тест

 

ОСТВАРЕНИ БОДОВИ

 

1.     Ђурић Ивана 10 20 25 55
2.     Исаиловић Валентина 10 20 25 55
3.     Вујиновић Марија 10 30 25    65
4.     Цанић Милена 10 25 25 60
5.     Стојановић Љубиша 10 25 20 55
6.     Стојковић Катарина 10 25 20 55
7.     Илић Ивана 10  25 20 55
8.     Станичић Наташа 10 30 30 70
9.     Ивановић Срећко 10 25 24 59
10.                       Живковић Немања 10 25 19 54
11.                       Батинић Александар 10 15 15 40
12.                       Прешић Урош 10 10
13.                       Стевановић Кристијан 10 20 25 55
14.                       Дервиш Тијана 10 30 25 65
15.                       Вићентијевић Никола 10 15 20 45
16.                       Страњевић Славица 10 25 35
17.                       Симић Здравка 10 25 20 55
18.                       Стевановић Марија 10 5 10 25
Овај унос је објављен под РЕЗУЛТАТИ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор