СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АГРОМЕНАЏМЕНТ
| Презиме и име | пр.
10 |
модул 1
27.04. 20 |
модул 2
40 |
модул 3
26.06. 30 |
укупно | оцена |
| 1. Бисенић Стефан 51/1 | 10 | 12 | 40 | 20 | 82 | 9 |
| 2. Даниловић Марија 57/1 | 10 | 18 | 40 | 24 | 92 | 10 |
| 3. Живковић Јасмина 50/1 | 10 | 18 | 40 | 27 | 95 | 10 |
| 4. Јоксимовић Душан 52/1 | 8 | 40 | 24 | 72 | 8 | |
| 5. Костић Радица 46/1 | 10 | 12 | 40 | 24 | 86 | 9 |
| 6. Миливојевић Невена 59/1 | 10 | 15 | 40 | 21 | 86 | 9 |
| 7. Палић Марко 54/1 | 10 | 12 | 40 | 24 | 86 | 9 |
| 8. Перић Дијана 55/1 | 10 | 15 | 40 | 24 | 89 | 9 |
| 9. Јевтић Александра | 8 | 14 | 40 | 24 | 86 | 9 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
| Презиме и име | пр.
10 |
модул 1
27.04. 20 |
модул 2
40 |
модул 3
26.06. 30 |
укупно | оцена |
| 1. Вејновић Иван | 6 | 8 | 40 | 54 | 6 | |
| 2. Миловановић Марко | 8 | 0 | 40 | 48 | ||
| 3. Милосављевић Милица | 10 | 8 | 40 | 24 | 82 | 9 |
| 4. Радисављевић Исидора | 10 | 15 | 40 | 21 | 86 | 9 |
| 5. Радисављевић Теодора | 10 | 12 | 40 | 21 | 83 | 9 |
| 6. Радосављевић Слађана | 10 | 12 | 40 | 24 | 86 | 9 |
| 7. Радојевић Анђела | 8 | 15 | 40 | 24 | 87 | 9 |
| 8. Карапетровић Марија | 8 | 15 | 40 | 24 | 87 | 9 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
| Презиме и име | пр.
10 |
модул 1
27.04. 20 |
модул 2
40 |
модул 3
26.06. 30 |
укупно | оцена |
| 1. Лазић Исидора | 10 | 12 | 40 | 20 | 82 | 9 |
| 2. Николић Драгана | 10 | 15 | 40 | 21 | 86 | 9 |
| 3. Пурешевић Биљана | 10 | 12 | 40 | 21 | 83 | 9 |
| 4. Пурешевић Мирјана | 10 | 12 | 40 | 21 | 83 | 9 |
| 5. Спасић Снежана | 10 | 12 | 40 | 62 | ||
| 6. Тошић Стефан | 10 | 12 | 40 | 14 | 76 | 8 |
| 7. Торбица Немања | 8 | 15 | 40 | 8 | 71 | 8 |
| 8. Милић Наташа | 8 | 15 | 40 | 21 | 84 | 9 |
| 9. Маринковић Милица | 8 | 12 | 40 | 24 | 84 | 9 |
| 10. Сојановић Тамара | 4 | 12 | 40 | 18 | 74 | 8 |