РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ
ОДРЖАНОГ 18.1.2017. ГОДИНЕ
| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | БРОЈ ПОЕНА |
| Арсеовић Душанка | 7 |
| Абаџић Андријана | 6 |
| Алексић Ана | 9 |
| Бојић Александра | 6 |
| Веселиновић Јелена | 8 |
| Војисављевић Данијела | 6 |
| Гвозденовић Милица | 8 |
| Докић Дејан | 7 |
| Ђурић Милица | 8 |
| Ђекић Милан | 8 |
| Ђорђић Никола | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Ђурић Радован | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Ђуровић Лазар | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Живковић Мирјана | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Илић Горан | 9 |
| Исаиловић Младен | 7 |
| Јурошевић Марина | 7 |
| Карић Јелена | 7 |
| Калајановић Сузана | 7 |
| Ковачевић Никола | 6 |
| Кулезић Кристина | 8 |
| Малић Милица | 7 |
| Максимовић Магдалена | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Мијаиловић Ђорђе | 6 |
| Миливојевић Томислав | 8 |
| Милисављевић Миљан | 8 |
| Михајловић Александар | 6 |
| Михић Богдан | 8 |
| Митровић Милица | 7 |
| Мисојчић Милица | 6 |
| Марковић Стефан | 7 |
| Николић Драган | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Облаковић Небојша | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Обрадовић Владимир | 6 |
| Петровић Драгана | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Петровић Ђорђе | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Петровић Тијана | 6 |
| Попов Урош | 8 |
| Ранђић Младен | 8 |
| Ружичић Јасна | 8 |
| Ручнов Ивана | 6 |
| Савић Ивана | 8 |
| Станојловић Кристи | 6 |
| Товиловић Катарина | 6 |
| Тома Владимир | 8 |
| Тршић Александар | 8 |
| Ћирић Милан | 10 |
| Чачић Јелена | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Чугуровић Јелена | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Црепајац Стефан | 6 |
| Драгић Илијана | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Живковић Дарко | 7 |
| Журић Сандра | 8 |
| Јукић Ксенија | 6 |
| Нновић Алекса | 7 |
| Павловић Катарина | 7 |
| Шћурк Валентина | 8 |
| Јелесић Дејан | 6 |
| Радовановић Радмило | 6 |
| Јокић Марко | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Фараго Горан | 6 |
| Дидановић Милосав | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Михаљев Јасмина | 6 |
| Владисављевић Јована | 7 |
| Владисављевић Михаило | 7 |
| Ђокић Александар | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Томић Данијела | 8 |
| Трифуновић Софија | 9 |
| Васић Сања | 8 |
| Раковић Милан | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Цветковић Давид | 7 |
| Радић Ивана | 7 |
| Вукојевић Тамара | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Милановић Младен | 6 |
| Петровић Никола | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
| Грујичић Предраг | КОЛОКВИЈУМ НИЈЕ ПОЛОЖЕН! |
СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ, ИСТИ МОГУ ПОЛАГАТИ УСМЕНО И ТО У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ОВАЈ РОК: 20, 23. И 27. ЈАНУАР СА ПОЧЕТКОМ ОД 9 ЧАСОВА.
ПОЛОЖЕН КОЛОКВИЈУМ ПРЕДСТАВЉА УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ.